オーラムの金貨買取価格
貴金属・金貨の買取店(店頭・郵送)。オーラムが自社サイトに公表している買取価格のうち、当サイトで扱っている金貨の価格です。
店舗の更新日:2026年10月27日 当サイトの取得:2026年10月27日 12:38
| 金貨 | 条件 | 買取価格(1枚) | 店舗の更新日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 657,329円 | 2026/10/27 | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 327,608円 | 2026/10/27 | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 162,747円 | 2026/10/27 | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 65,521円 | 2026/10/27 | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/20オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 31,704円 | 2026/10/27 | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 657,329円 | 2026/10/27 | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 327,608円 | 2026/10/27 | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 162,747円 | 2026/10/27 | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 65,521円 | 2026/10/27 | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 657,329円 | 2026/10/27 | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 327,608円 | 2026/10/27 | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 162,747円 | 2026/10/27 | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 65,521円 | 2026/10/27 | 出典 |
| パンダ金貨(中国) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 657,329円 | 2026/10/27 | 出典 |
| パンダ金貨(中国) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 327,608円 | 2026/10/27 | 出典 |
| パンダ金貨(中国) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 162,747円 | 2026/10/27 | 出典 |
| パンダ金貨(中国) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 65,521円 | 2026/10/27 | 出典 |
| パンダ金貨(中国) 1/20オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 31,704円 | 2026/10/27 | 出典 |
| クルーガーランド金貨(南アフリカ) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 656,609円 | 2026/10/27 | 出典 |
| クルーガーランド金貨(南アフリカ) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 327,336円 | 2026/10/27 | 出典 |
| クルーガーランド金貨(南アフリカ) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 162,699円 | 2026/10/27 | 出典 |
| クルーガーランド金貨(南アフリカ) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 63,917円 | 2026/10/27 | 出典 |
| イーグル金貨(アメリカ) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 656,609円 | 2026/10/27 | 出典 |
| イーグル金貨(アメリカ) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 327,336円 | 2026/10/27 | 出典 |
| イーグル金貨(アメリカ) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 162,699円 | 2026/10/27 | 出典 |
| イーグル金貨(アメリカ) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 63,917円 | 2026/10/27 | 出典 |
| ブリタニア金貨 K22(イギリス) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 658,546円 | 2026/10/27 | 出典 |
| ブリタニア金貨 K22(イギリス) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 329,273円 | 2026/10/27 | 出典 |
| ブリタニア金貨 K22(イギリス) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 164,636円 | 2026/10/27 | 出典 |
| ブリタニア金貨 K22(イギリス) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 65,854円 | 2026/10/27 | 出典 |
| キャット金貨(マン島) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 657,329円 | 2026/10/27 | 出典 |
| キャット金貨(マン島) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 327,608円 | 2026/10/27 | 出典 |
| キャット金貨(マン島) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 65,521円 | 2026/10/27 | 出典 |
価格の種類:金貨ごとの「本日の買取価格(◯年◯月◯日現在)」。サイトに「買取価格は商品が当社に到着した日の表示価格」と記載。
ご注意:表示価格は各買取店が自社サイトに掲載している金貨1枚あたりの買取価格です。金貨の価格は金相場に合わせて毎日(日によっては1日に複数回)変わり、店舗によって「店頭限定」「宅配限定」「到着日の価格で買取」などの条件があります。実際の買取額は、ケース・パックや付属品の有無、傷・変色、枚数、当日の金相場などにより異なります。売却前に必ず各店舗へご確認ください。当サイトは特定の店舗の買取価格を保証するものではありません。金貨・記念硬貨・古銭の買取には古物商許可が必要です。当サイトは金貨・記念硬貨の買取・販売・仲介を一切行わず、各買取店が公表している価格を比較して掲載するだけの情報サイトです。