アンティーリンクの金貨買取価格
古銭買取専門店(店頭・宅配・出張)。アンティーリンクが自社サイトに公表している買取価格のうち、当サイトで扱っている金貨の価格です。
店舗の更新日:日付記載なし 当サイトの取得:2026年10月27日 12:38
| 金貨 | 条件 | 買取価格(1枚) | 店舗の更新日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 | 状態問わず | 413,400円 | 日付記載なし | 出典 |
| 天皇陛下御即位記念 10万円金貨(平成2年) | 状態問わず | 626,800円 | 日付記載なし | 出典 |
| 皇太子殿下御成婚記念 5万円金貨 | 状態問わず | 368,100円 | 日付記載なし | 出典 |
| 天皇陛下御在位10年記念 1万円金貨 | 状態問わず | 413,400円 | 日付記載なし | 出典 |
| 天皇陛下御在位20年記念 1万円金貨 | 状態問わず | 413,400円 | 日付記載なし | 出典 |
| 天皇陛下御在位30年記念 1万円金貨 | 状態問わず | 413,400円 | 日付記載なし | 出典 |
| 天皇陛下御即位記念 1万円金貨(令和元年) | 状態問わず | 413,400円 | 日付記載なし | 出典 |
| 2002 FIFAワールドカップ記念 1万円金貨 | 状態問わず | 319,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| 2005年日本国際博覧会(愛知万博)記念 1万円金貨 | 状態問わず | 319,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)記念 1万円金貨 | 状態問わず | 319,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念 1万円金貨 第1次(流鏑馬) | 状態問わず | 319,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念 1万円金貨 第3次(勝利と栄光) | 状態問わず | 319,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| ラグビーワールドカップ2019日本大会記念 1万円金貨 | 状態問わず | 319,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| 郵便制度150周年記念 1万円金貨 | 状態問わず | 319,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| 近代通貨制度150周年記念 1万円金貨 | 状態問わず | 319,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| 近代通貨制度150周年記念 5千円金貨 | 状態問わず | 163,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| 沖縄復帰50周年記念 1万円金貨 | 状態問わず | 319,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 657,200円 | 日付記載なし | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 328,600円 | 日付記載なし | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 164,300円 | 日付記載なし | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 65,700円 | 日付記載なし | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/20オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 31,700円 | 日付記載なし | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 657,200円 | 日付記載なし | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 328,600円 | 日付記載なし | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 164,300円 | 日付記載なし | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 65,700円 | 日付記載なし | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 657,200円 | 日付記載なし | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 328,600円 | 日付記載なし | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 164,300円 | 日付記載なし | 出典 |
| パンダ金貨(中国) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 657,200円 | 日付記載なし | 出典 |
| パンダ金貨(中国) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 328,600円 | 日付記載なし | 出典 |
| パンダ金貨(中国) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 164,300円 | 日付記載なし | 出典 |
| クルーガーランド金貨(南アフリカ) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 636,200円 | 日付記載なし | 出典 |
| クルーガーランド金貨(南アフリカ) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 318,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| クルーガーランド金貨(南アフリカ) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 159,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| クルーガーランド金貨(南アフリカ) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 63,620円 | 日付記載なし | 出典 |
| イーグル金貨(アメリカ) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 636,200円 | 日付記載なし | 出典 |
| イーグル金貨(アメリカ) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 318,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| イーグル金貨(アメリカ) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 159,000円 | 日付記載なし | 出典 |
| イーグル金貨(アメリカ) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 63,620円 | 日付記載なし | 出典 |
| ブリタニア金貨 K22(イギリス) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 636,200円 | 日付記載なし | 出典 |
| ブリタニア金貨 K24(イギリス) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 657,200円 | 日付記載なし | 出典 |
| キャット金貨(マン島) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 657,200円 | 日付記載なし | 出典 |
| キャット金貨(マン島) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 328,600円 | 日付記載なし | 出典 |
| キャット金貨(マン島) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 65,700円 | 日付記載なし | 出典 |
価格の種類:「古銭買取価格一覧表(全種類毎日更新)」の買取価格(税込)。ページに日付の表示はありません。記念金貨のページに「※状態は関係ありません」「弊社到着日の買取価格で買取」と記載。
ご注意:表示価格は各買取店が自社サイトに掲載している金貨1枚あたりの買取価格です。金貨の価格は金相場に合わせて毎日(日によっては1日に複数回)変わり、店舗によって「店頭限定」「宅配限定」「到着日の価格で買取」などの条件があります。実際の買取額は、ケース・パックや付属品の有無、傷・変色、枚数、当日の金相場などにより異なります。売却前に必ず各店舗へご確認ください。当サイトは特定の店舗の買取価格を保証するものではありません。金貨・記念硬貨・古銭の買取には古物商許可が必要です。当サイトは金貨・記念硬貨の買取・販売・仲介を一切行わず、各買取店が公表している価格を比較して掲載するだけの情報サイトです。